蜘蛛访问统计

最近10天蜘蛛访问统计

每日蜘蛛访问数量

日期访问次数
20250804949
20250805999
202508061136
202508071079
20250808860
20250809840
20250810988
20250811970
20250812844
20250813133

蜘蛛类型比例

蜘蛛访问次数
Bing1141
Google6443
Yandex1146
DuckDuckGo68

最新蜘蛛访问明细(今日)

时间IP蜘蛛访问地址
2025-08-13 00:01:42 172.71.150.68 Google /
2025-08-13 00:02:49 162.158.42.74 Google /
2025-08-13 00:02:50 162.158.42.74 Google /
2025-08-13 00:04:31 172.70.179.40 Google /
2025-08-13 00:04:51 172.71.126.202 Google /
2025-08-13 00:04:51 172.71.126.202 Google /
2025-08-13 00:06:59 172.71.141.189 Google /
2025-08-13 00:07:17 172.69.17.58 Google /
2025-08-13 00:07:37 172.69.109.253 Google /
2025-08-13 00:07:58 172.70.127.93 Google /
2025-08-13 00:07:58 172.70.127.93 Google /
2025-08-13 00:09:48 104.23.211.207 Google /index.php
2025-08-13 00:10:50 172.70.220.66 Google /
2025-08-13 00:10:50 172.70.83.126 Google /
2025-08-13 00:11:28 172.71.146.32 Bing /
2025-08-13 00:14:09 172.71.126.199 Google /
2025-08-13 00:14:09 172.71.126.199 Google /
2025-08-13 00:14:35 172.68.71.59 Google /
2025-08-13 00:15:39 172.70.42.159 Google /index.php
2025-08-13 00:20:16 172.69.6.223 Google /index.php
2025-08-13 00:21:46 162.158.42.6 Bing /index.php
2025-08-13 00:23:14 104.23.190.130 Bing /
2025-08-13 00:23:59 172.71.184.245 Yandex /
2025-08-13 00:25:04 172.71.141.56 Google /
2025-08-13 00:26:08 172.68.23.221 Google /index.php
2025-08-13 00:26:58 172.69.17.170 Google /
2025-08-13 00:27:46 172.69.7.17 Google /
2025-08-13 00:27:47 162.158.243.58 Google /
2025-08-13 00:28:48 172.70.100.164 Google /
2025-08-13 00:29:06 172.71.255.99 Google /index.php
2025-08-13 00:30:10 104.23.211.148 Google /
2025-08-13 00:32:43 172.70.255.216 Google /index.php
2025-08-13 00:35:31 172.70.42.58 Google /
2025-08-13 00:37:52 172.70.83.96 Google /index.php
2025-08-13 00:38:59 172.70.255.217 Google /
2025-08-13 00:40:32 172.70.175.76 Bing /
2025-08-13 00:41:03 104.23.211.186 Google /index.php
2025-08-13 00:43:48 162.158.175.204 Google /index.php
2025-08-13 00:45:23 162.158.175.38 Google /index.php
2025-08-13 00:47:21 172.68.245.61 Bing /spiderlog.php
2025-08-13 00:53:21 172.68.22.56 Google /
2025-08-13 00:54:28 172.68.87.201 Google /
2025-08-13 00:55:46 172.70.82.48 Google /
2025-08-13 00:56:40 172.71.255.4 Google /
2025-08-13 00:56:49 172.70.127.157 Google /
2025-08-13 00:56:50 104.23.209.202 Bing /index.php
2025-08-13 00:57:10 172.69.223.19 Google /spiderlog.php
2025-08-13 00:57:48 172.70.254.17 Google /index.php
2025-08-13 00:57:57 172.68.70.241 Google /index.php
2025-08-13 00:59:07 172.69.7.88 Google /
2025-08-13 01:00:31 172.70.94.117 Google /index.php
2025-08-13 01:01:32 162.158.243.185 Google /index.php
2025-08-13 01:01:38 172.69.17.188 Google /spiderlog.php
2025-08-13 01:01:41 172.71.254.232 Google /
2025-08-13 01:01:48 198.41.227.154 Google /
2025-08-13 01:01:55 172.69.222.37 Google /
2025-08-13 01:01:55 172.69.222.37 Google /
2025-08-13 01:02:10 104.23.209.69 Google /index.php
2025-08-13 01:02:21 172.70.134.42 Google /index.php
2025-08-13 01:02:28 172.70.83.164 Google /
2025-08-13 01:02:33 141.101.68.56 Google /index.php
2025-08-13 01:02:56 162.158.42.219 Google /index.php
2025-08-13 01:03:42 104.23.248.132 Google /index.php
2025-08-13 01:04:04 172.69.17.167 Google /
2025-08-13 01:04:33 104.23.197.48 Google /spiderlog.php
2025-08-13 01:05:05 172.71.118.181 Google /
2025-08-13 01:05:17 172.69.6.6 Google /
2025-08-13 01:05:20 172.69.223.93 Google /
2025-08-13 01:05:26 141.101.68.116 Google /
2025-08-13 01:05:35 141.101.69.99 Google /index.php
2025-08-13 01:05:35 104.23.197.119 Bing /spiderlog.php
2025-08-13 01:06:10 104.23.211.167 Google /
2025-08-13 01:06:10 141.101.97.60 Google /
2025-08-13 01:06:10 104.23.211.167 Google /
2025-08-13 01:07:04 104.23.166.157 Google /
2025-08-13 01:07:04 108.162.245.242 Google /
2025-08-13 01:07:25 172.71.126.205 Google /spiderlog.php
2025-08-13 01:07:33 172.69.223.157 Google /
2025-08-13 01:07:33 172.70.255.212 Google /
2025-08-13 01:08:25 172.68.244.192 Bing /
2025-08-13 01:08:29 172.70.94.63 Google /index.php
2025-08-13 01:08:34 172.69.222.115 Google /index.php
2025-08-13 01:10:02 172.70.34.44 Bing /
2025-08-13 01:10:47 108.162.245.213 Bing /
2025-08-13 01:12:10 172.68.71.99 Google /
2025-08-13 01:12:30 141.101.68.58 Google /index.php
2025-08-13 01:13:52 172.69.17.32 Google /
2025-08-13 01:15:07 172.71.195.68 Google /
2025-08-13 01:15:32 141.101.68.250 Google /
2025-08-13 01:15:33 141.101.68.250 Google /
2025-08-13 01:18:55 172.69.222.249 Google /index.php
2025-08-13 01:22:30 141.101.68.92 Bing /spiderlog.php
2025-08-13 01:26:02 172.69.58.133 Google /spiderlog.php
2025-08-13 01:26:46 172.71.254.226 Google /index.php
2025-08-13 01:29:17 162.158.152.195 Bing /
2025-08-13 01:31:31 172.69.132.231 Google /index.php
2025-08-13 01:33:20 172.69.6.172 Google /
2025-08-13 01:34:47 172.71.254.83 Google /
2025-08-13 01:37:11 172.70.135.50 Google /
2025-08-13 01:39:21 172.68.71.6 Google /
2025-08-13 01:40:08 172.68.245.108 Bing /
2025-08-13 01:40:33 172.68.71.148 Google /index.php
2025-08-13 01:42:56 172.69.222.54 Google /spiderlog.php
2025-08-13 01:47:57 172.68.71.89 Google /index.php
2025-08-13 01:56:08 108.162.246.10 Google /
2025-08-13 01:56:28 172.71.150.143 Google /
2025-08-13 01:56:28 172.71.150.143 Google /
2025-08-13 01:56:32 172.68.71.130 Google /index.php
2025-08-13 01:57:11 172.68.23.153 Bing /
2025-08-13 01:57:36 172.70.175.34 Bing /
2025-08-13 01:58:34 172.69.222.69 Google /index.php
2025-08-13 02:04:40 172.69.17.87 Google /game.php
2025-08-13 02:06:39 108.162.246.62 Bing /index.php
2025-08-13 02:07:09 172.70.134.249 Bing /
2025-08-13 02:08:02 172.71.191.70 Bing /
2025-08-13 02:11:04 172.70.38.123 Google /index.php
2025-08-13 02:11:24 172.68.22.82 Bing /game.php
2025-08-13 02:11:38 172.68.245.65 Bing /
2025-08-13 02:16:58 172.68.245.25 Bing /
2025-08-13 02:17:22 104.23.213.38 Bing /
2025-08-13 02:17:30 104.23.213.3 Bing /
2025-08-13 02:18:12 172.70.130.47 Google /
2025-08-13 02:19:24 104.23.213.131 Bing /
2025-08-13 02:20:19 172.71.151.111 Google /
2025-08-13 02:20:20 172.71.151.88 Google /
2025-08-13 02:22:27 172.68.245.203 Google /
2025-08-13 02:22:54 172.70.43.160 Bing /
2025-08-13 02:23:21 172.71.150.58 Google /index.php
2025-08-13 02:23:26 172.69.58.217 Google /
2025-08-13 02:23:35 172.68.23.172 Google /
2025-08-13 02:26:28 162.158.42.195 Google /
2025-08-13 02:27:10 172.69.17.165 Google /index.php
2025-08-13 02:28:06 172.69.7.215 Google /index.php

Brasil❤️-Plataforma oficial-ngr88 login

Jogos populares

ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet ngr88 bet

ngr88 bet


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

ngr88 bet
iconRegistrongr88 bet
ngr88 bet

ngr88 bet.com é uma plataforma completa de cassino online, trazendo desde os tradicionais jogos de mesa como roleta e blackjack até emocionantes jogos crash. Ao se cadastrar, você desfruta de jogos ao vivo com dealers reais, criando uma experiência envolvente e autêntica. O ngr88 bet.com também disponibiliza apostas em esportes virtuais, ideais para quem busca emoção a qualquer hora. Para vitórias rápidas, títulos como Wolf Gold e Big Bass Bonanza são destaques imperdíveis. Descubra agora tudo que o ngr88 bet.com tem a oferecer e transforme sua diversão em grandes conquistas.


ngr88 bet


icon icon icon icon icon

icon

App Web app, Android, iOS

ngr88 bet
iconRegistrongr88 bet
https://pg89club-pg89club.com/https://868x-868x.com/https://45ff-v.com/https://aa888-v.com/https://9786-v.com/https://bcx-v.com/https://k8bet-9.com/https://bet5g-s.com/https://88slots-app.com/https://ngr88-z.com/https://abcbet-e.com/https://877bet-v.com/https://333bet-n.com/https://bet5u-9.com/https://8pg-t.com/